Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan secara khusus menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES) sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri di lingkungan masing-masing.
Harus ada validasi untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum di lingkungan instansi berupa:
- Peta Jabatan.
- Informasi Faktor Jabatan Struktural.
- Informasi Faktor Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum.
Penggunaan Metode FES dalam Evaluasi Jabatan struktural dan fungsional memiliki informasi faktor evaluasi yang berbeda. Masing-masing faktor evaluasi jabatan di atas diberikan nilai (skor) yang sudah ditentukan dan dijabarkan lagi dalam range yang mempunyai nilai berbeda pula
Perbedaan Faktor Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional:
Struktural | Fungsional |
1. Ruang Lingkup dan Dampak Program | 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan |
2. Pengaturan Organisasi | 2. Pengawasan Penyelia |
3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial | 3. Pedoman |
4. Hubungan Personal | 4. Kompleksitas |
a. Sifat Hubungan | 5. Ruang Lingkup dan Dampak |
b. Tujuan Hubungan | 6. Hubungan Personal |
5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan | 7. Tujuan Hubungan |
6. Kondisi Lain | 8. Persyaratan Fisik |
9. Lingkungan Kerja |
Begitu juga untuk faktor ke-2 dan seterusnya, masing-masing dibagi lagi menjadi berbagai tingkatan dengan nilai yang berbeda.
Ilustrasi perhitungan grade untuk jabatan fungsional : Analis Kepegawaian Tingkat Terampil
1. Pedoman Umum
2. Hasil Evaluasi Jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Terampil.
Faktor Evaluasi | Nilai Yang diberikan | Keterangan |
Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan | 350 | Tingkat Faktor 1-3 |
Faktor 2: Pengawasan Penyelia | 125 | Tingkat Faktor 2-2 |
Faktor 3: Pedoman | 125 | Tingkat Faktor 3-2 |
Faktor 4: Kompleksitas | 150 | Tingkat Faktor 4-3 |
Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak | 75 | Tingkat Faktor 5-2 |
Faktor 6: Hubungan Personal | 45 | Tingkat Faktor 6-2 |
Faktor 7: Tujuan Hubungan | Tingkat Faktor 7-A | |
Faktor 8: Persyaratan Fisik | 5 | Tingkat Faktor 8-1 |
Faktor 9: Lingkungan Kerja | 5 | Tingkat Faktor 9-1 |
880 |
3. Batasan Nilai per Kelas Jabatan
Batasan Nilai | Kelas Jabatan |
190-240 | 1 |
245-300 | 2 |
305-370 | 3 |
375-450 | 4 |
455-650 | 5 |
655-850 | 6 |
855-1100 | 7 |
1105-1350 | 8 |
1355-1600 | 9 |
1605-1850 | 10 |
1855-2100 | 11 |
2105-2350 | 12 |
2355-2750 | 13 |
2755-3150 | 14 |
3155-3600 | 15 |
3605-4050 | 16 |
4055-ke atas | 17 |
4. Besaran Tunjangan Kinerja
Dengan demikian untuk Jabatan fungsional Analis Kepegawaian Tingkat
Terampil mempunyai skor total sebesar 880 dan berada pada kelas jabatan
no 7 dengan besaran tunjangan kinerja sebesar Rp 2.304.000.Ilustrasi di atas bisa digunakan untuk jabatan fungsional lain atau struktural berdasarkan informasi faktor evaluasi yang sudah ditentukan gu